Delta Service · Алматы
Алматыда техника жөндеу бағалары
Нақты құны құрылғы моделіне, ақауға және қажет бөлшектерге байланысты. Соңғы бағаны тегін диагностикадан кейін, жөндеу басталғанға дейін келісеміз.
Тексеру0 ₸
Шұғыл жөндеу0% үстеме
Келісужөндеуге дейін
КеңесWhatsApp / қоңырау
| Қызмет | Баға |
|---|---|
| Тексеру | тегін |
| Жедел жөндеу | үстемесіз |
| Жұмыс істейтін ноутбукке BIOS прошивкасы | 4 000 ₸ бастап |
| BIOS программаторда қалпына келтіру | 14 000 ₸ бастап |
| Аналық плата қорек ұясын жөндеу | 10 000–16 000 ₸ |
| Порттар мен ұяларды жөндеу | 9 000–13 000 ₸ |
| Жеке видеокартаны жөндеу | 25 000 ₸ бастап |
| Аналық плата қорек тізбектерін жөндеу | 15 000 ₸ бастап |
| Сұйықтықтан кейін жөндеу | 15 000 ₸ бастап |
| Басқа сервистен кейін қалпына келтіру | 20 000 ₸ бастап |
| Сұйықтықтан кейін пернетақта жөндеу | 5 000 ₸ бастап |
| Пернетақтаны толық бөлшектеумен ауыстыру | 5 000 ₸ |
| Тачпад жөндеу | 12 000 ₸ |
| Корпус жөндеу | 2 000 ₸ бастап |
| Матрицаны ауыстыру / бейімдеу | 7 000–25 000 ₸ |
| Матрица шлейфін жөндеу | 5 000–15 000 ₸ |
| Салқындату жүйесін тазалау | 5 000–12 000 ₸ |
| Салқындату жүйесін жөндеу | 5 000 ₸ бастап |
| HDD бөлшектемей ауыстыру | 0 ₸ |
| HDD бөлшектеумен ауыстыру | 5 000 ₸ |
| BGA микросхемасын орнату | 17 000 ₸ |
Баға қалай қалыптасады
Нақты құны құрылғы моделіне, ақауға және қажет бөлшектерге байланысты. Соңғы бағаны тегін диагностикадан кейін, жөндеу басталғанға дейін келісеміз.