Delta Service · Алматы
Цены на ремонт техники в Алматы
Точная стоимость зависит от модели устройства, характера неисправности и необходимых деталей. Итоговую цену согласовываем после бесплатной диагностики до начала ремонта.
Диагностика0 ₸
Срочный ремонт0% наценки
Согласованиедо ремонта
КонсультацияWhatsApp / звонок
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика | бесплатно |
| Срочный ремонт | без наценки |
| Прошивка BIOS на исправном ноутбуке | от 4 000 ₸ |
| Восстановление BIOS на программаторе | от 14 000 ₸ |
| Ремонт разъёма питания материнской платы | 10 000–16 000 ₸ |
| Ремонт портов и разъёмов | 9 000–13 000 ₸ |
| Ремонт отдельной видеокарты | от 25 000 ₸ |
| Ремонт цепей питания материнской платы | от 15 000 ₸ |
| Ремонт после залития | от 15 000 ₸ |
| Ремонт после неудачного ремонта | от 20 000 ₸ |
| Ремонт клавиатуры после залития | от 5 000 ₸ |
| Замена клавиатуры с разборкой | 5 000 ₸ |
| Ремонт тачпада | 12 000 ₸ |
| Ремонт корпуса | от 2 000 ₸ |
| Замена / переделка матрицы | 7 000–25 000 ₸ |
| Ремонт шлейфа матрицы | 5 000–15 000 ₸ |
| Чистка системы охлаждения | 5 000–12 000 ₸ |
| Ремонт системы охлаждения | от 5 000 ₸ |
| Замена HDD без разборки | 0 ₸ |
| Замена HDD с разборкой | 5 000 ₸ |
| BGA монтаж микросхемы | 17 000 ₸ |
Как формируется стоимость
Точная стоимость зависит от модели устройства, характера неисправности и необходимых деталей. Итоговую цену согласовываем после бесплатной диагностики до начала ремонта.